馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 サムワンライクユー 内田博 佐藤吉 1392 123-208 0.6 1.1 0.7 0.2 0.4 0.4 0.0 0.4 1.9
02 サマーマッドネス 川田将 森秀行 73 18-28 20.1 8.6 14.1 19.6 17.3 15.3 0.0 17.3 20.8
03 ヴァンデスペランス 吉村誠 中舘 83 20-31 13.7 11.7 15.2 17.0 14.7 11.2 0.0 1.6 6.3
04 アンシュウマト 三浦皇 中川 49 15-22 25.7 19.7 15.2 32.0 18.6 12.8 81.0 19.0 0.0
05 カーマンライン 江田照 小島茂 916 106-179 0.0 0.6 1.6 1.2 0.8 1.1 0.0 0.3 2.1
06 ワルトシュタイン 石田拓 佐藤悠 870 116-195 0.0 0.1 0.6 1.8 2.8 3.4 0.0 7.6 17.0
07 ブレスドナイル 佐々木大 金成 275 37-59 2.4 3.4 3.7 2.4 6.0 5.6 0.0 3.1 8.5
08 ライカ 大野拓 杉浦 267 36-59 1.6 2.9 4.9 5.9 7.6 10.5 0.0 9.9 13.2
09 ブルーミーティア 小林美 鈴木伸 107 22-35 4.2 4.4 5.5 4.8 6.5 6.3 0.0 0.0 0.0
10 タイキプレジール 原優介 矢野英 667 88-147 1.0 1.0 0.9 1.9 3.3 4.6 0.0 0.0 1.3
11 ロジリッキー 野中悠 新開 2710 418-707 0.0 0.2 0.5 1.6 1.3 1.1 0.0 0.0 0.0
12 タケルムサシ 岩田康 斎藤誠 149 27-43 3.7 9.4 8.4 7.2 7.7 5.4 0.0 3.6 9.9
13 ムーランオランジュ 小崎綾 小崎 682 93-157 2.8 7.0 7.4 2.1 6.4 6.9 0.0 0.0 0.3
14 マリブオレンジ 浜中俊 戸田 386 69-115 2.8 3.5 4.8 1.6 2.8 4.9 0.0 14.4 12.3
15 アクアマーズ 荻野極 浅利 21 12-15 21.4 26.2 16.5 0.7 3.7 10.1 19.0 22.8 6.4
16 オブシディアン 菅原隆 石栗 3256 485-820 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0
配当