馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 イブキ 原優介 矢野英 39 14-20 0.2 4.1 10.3 40.9 6.6 8.1 3.8 9.4 8.1
02 イフルジャンス 水沼元 金成 2115 237-437 0.0 0.6 0.8 0.9 1.1 1.7 0.0 0.0 0.0
03 サンセットビュー 岩田康 新谷 151 23-39 14.0 8.8 15.4 3.5 7.0 11.9 16.1 4.0 11.6
04 マイネルアウルム 三浦皇 伊藤伸 198 28-48 3.2 3.9 6.2 7.6 6.4 3.1 2.2 10.4 16.3
05 ペネトレイトゴー 丹内祐 戸田 1422 118-214 0.6 2.0 2.9 1.3 3.4 4.4 0.0 0.0 0.1
06 ピースヒロフェイス 石橋脩 牧 1437 120-219 0.9 1.1 1.9 1.1 1.6 2.2 1.4 5.2 4.4
07 オニノウタゲ 原田和 和田雄 3035 353-651 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0
08 ポッドクロス 荻野極 大竹 81 18-30 29.4 15.6 11.4 17.5 22.8 13.6 19.3 20.3 11.7
09 ゴンファロニエーレ ルメール 田中博 19 11-14 36.4 30.7 11.4 13.5 21.5 19.8 21.0 9.7 10.9
10 ヴォートセレスト 石川裕 奥村武 208 35-61 3.7 6.7 8.4 3.5 7.3 8.7 27.4 17.0 4.8
11 アンビアンス 吉村誠 清水久 1860 143-262 1.1 3.5 3.0 1.6 4.1 3.6 0.0 0.0 0.2
12 オメガストリーム 石田拓 田中勝 2218 197-361 0.1 0.3 0.5 1.0 0.6 1.6 0.0 0.0 0.0
13 ボンボンベイビー 西村淳 矢作 537 60-108 1.9 2.8 5.4 2.2 4.5 3.9 5.9 12.7 13.6
14 ウルフマン 津村明 手塚久 101 19-32 6.6 13.8 15.1 1.9 4.3 5.5 2.9 11.3 18.3
15 シェンロン 黛弘人 尾関 2147 244-450 0.0 0.2 0.6 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0
16 パーヴォ 菊沢一 吉田 373 41-71 1.7 4.9 5.3 2.4 5.3 7.6 0.0 0.0 0.0
17 トラストボス 江田照 高橋文 788 81-146 0.2 0.9 1.4 1.1 3.0 3.9 0.0 0.0 0.0
配当