馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 キョウエイカンセ 津村明 萱野 107 29-41 7.8 5.0 8.2 3.8 8.3 14.4 4.1 12.2 11.9
02 アスクアイルビゼア 横山武 矢作 76 24-33 27.0 11.4 8.8 24.6 6.4 8.5 19.8 7.8 8.6
03 クインズデネブ 吉田豊 小島茂 146 39-57 1.2 4.6 7.4 23.8 15.6 6.6 0.2 1.2 4.3
04 スペイドアン 菊沢一 加藤士 666 123-182 0.9 0.7 0.9 0.0 0.9 1.2 0.0 0.0 0.0
05 ガンウルフ Mデムー 藤岡健 273 43-62 0.6 0.6 1.9 2.2 3.6 4.5 4.1 11.3 12.9
06 メイショウタムシバ 横山和 飯田祐 232 53-76 8.7 6.9 6.8 0.0 0.0 0.0 36.3 17.9 9.7
07 カルパ ルメール 須貝尚 54 19-26 20.6 18.6 14.0 13.4 14.6 11.2 2.5 6.2 8.1
08 セギレエルビエント 荻野極 伊坂 46 16-20 19.5 21.2 13.9 11.2 12.9 11.4 4.7 14.2 20.5
09 ゴールデンオスカー 松岡正 堀内 787 140-206 0.0 0.0 0.5 0.7 1.2 1.6 0.0 0.0 0.0
10 シャパリュ 三浦皇 菊沢 398 106-157 1.5 1.4 2.7 1.3 2.7 3.3 1.3 3.5 7.8
11 フウセツ 大野拓 鈴木慎 75 20-28 3.8 8.8 12.2 8.3 12.6 12.7 5.0 9.4 9.5
12 レッドラパルマ 原優介 平岩 518 92-136 0.6 0.9 2.1 1.8 3.2 4.2 0.0 0.0 0.0
13 エイプリルインパリ 小崎綾 高橋忠 684 115-169 0.2 0.4 0.6 1.5 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0
14 サンドブラスト 丹内祐 鈴木慎 403 79-115 0.3 0.9 1.5 0.4 1.3 3.2 0.0 0.0 0.0
15 ヤマニンアストロン 岩田康 石橋 44 15-19 7.1 17.9 17.7 6.9 14.6 14.6 22.0 16.2 6.7
16 アジアミッション 丸田恭 緒方 694 111-163 0.2 0.7 0.8 0.1 0.7 2.1 0.0 0.1 0.0
配当