馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ジャスティンニース 北村友 杉山晴 53 14-24 41.4 15.2 13.7 33.6 10.3 10.9 0.0 100.0 0.0
02 シルクウォード 武豊 庄野 89 16-28 5.6 9.8 14.8 8.4 7.0 8.9 0.0 0.0 0.0
03 ボワノワール 斎藤新 井上智 785 95-187 0.8 2.3 3.4 2.8 4.4 5.5 0.0 0.0 0.0
04 アルバドラータ 国分恭 小栗 514 69-134 1.5 2.1 3.4 1.1 2.9 4.9 0.0 0.0 0.0
05 レガーメフォルテ 田山旺 新谷 59 14-22 17.7 23.3 19.9 21.4 20.1 18.6 0.0 0.0 100.0
06 ゴルトクリーガー 松山弘 西園翔 17 11-12 24.5 29.8 17.4 22.3 29.5 13.5 100.0 0.0 0.0
07 イムヴァブル 長岡禎 高橋亮 1015 148-293 0.1 1.3 2.0 0.3 1.4 2.2 0.0 0.0 0.0
08 アーケントレイル 坂井瑠 矢作 156 25-45 6.0 11.5 14.1 3.9 6.3 9.1 0.0 0.0 0.0
09 テムルーラー 富田暁 宮地 1278 195-388 0.2 0.7 1.5 0.9 2.5 4.1 0.0 0.0 0.0
10 シャカニセッポウ 秋山稔 北出 129 19-33 1.2 1.1 5.2 2.3 9.3 15.4 0.0 0.0 0.0
11 ルーモマカーリ 松若風 今野 457 54-105 1.0 2.9 4.6 3.0 6.3 6.9 0.0 0.0 0.0
配当