馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ブラックレジェンド 今村聖 寺島 72 18-29 16.0 12.3 15.3 23.3 5.5 10.6 13.8 6.5 0.9
02 ココロヅヨサ 北村友 田中克 29 12-14 43.6 18.8 12.4 25.6 16.6 13.4 31.7 40.1 25.0
03 キタノシャカール 松若風 吉田 211 43-73 1.8 2.9 2.6 3.5 3.7 4.8 0.0 0.0 8.2
04 ミヤジオズ 田口貫 鈴木孝 291 51-88 0.9 2.8 3.0 3.2 3.5 3.1 0.0 0.0 0.0
05 ブルーストレイル 城戸義 荒川 2780 629-1108 0.1 0.4 0.4 0.1 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0
06 ルファーダ 幸英明 大根田 112 21-33 3.8 10.3 16.4 12.2 17.9 14.2 0.0 0.0 18.9
07 アルビオン 西塚洸 笹田 1282 215-379 0.3 1.2 0.9 1.4 1.6 1.2 0.0 0.0 4.6
08 コルヴァス 坂井瑠 矢作 146 31-51 7.4 9.5 12.4 3.4 6.7 8.2 0.0 0.0 0.0
09 クリュギスト 松山弘 松下 43 14-20 21.2 27.7 15.5 16.6 24.0 16.2 54.5 39.0 6.5
10 ジャスティンダラス 高杉吏 杉山晴 99 32-53 2.3 4.4 7.7 5.0 9.2 9.6 0.0 0.0 0.0
11 ゴールデンスラム 小沢大 池江寿 304 60-104 0.7 2.3 2.5 0.3 1.2 1.8 0.0 0.0 0.0
12 メイショウオグマ 国分恭 安達 559 84-147 0.2 2.2 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 ダイメイクマモト 太宰啓 秋山 267 41-70 0.0 0.4 1.0 1.1 2.1 5.2 0.0 0.0 0.0
14 レザーアンドレース 田山旺 平田 347 60-103 0.6 0.7 2.0 0.6 0.5 2.2 0.0 0.0 4.6
15 ブレイジングスター 酒井学 高橋康 905 120-210 0.0 1.2 1.4 0.2 0.5 0.9 0.0 0.0 0.8
16 ハイロード 斎藤新 浜田 158 46-79 1.1 2.9 3.2 3.5 6.5 8.0 0.0 14.4 30.5
配当