馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 アルトゥーム 角田和 藤岡健 1536 167-344 1.2 0.4 1.1 0.8 1.5 2.6 0.0 0.0 0.0
02 スーサンアッシャー 城戸義 鈴木孝 2537 267-550 0.0 0.0 0.1 3.1 0.8 1.3 0.0 0.0 0.0
03 リゾートアイランド 北村友 上原佑 334 50-100 3.4 1.8 4.2 7.9 5.1 6.8 0.0 0.0 0.0
04 トミーバローズ 坂井瑠 清水久 17 11-12 46.0 12.4 11.3 42.6 17.7 10.9 47.9 42.8 8.7
05 ハギノアルデバラン 鮫島駿 佐藤悠 815 78-157 0.4 1.3 1.8 1.3 3.4 2.7 0.0 0.0 6.3
06 モズカトレア 松若風 井上智 784 100-204 1.5 1.0 2.3 2.5 4.4 5.0 0.0 0.0 0.1
07 アヴィオン 菱田裕 岡田 40 15-22 15.7 19.7 15.8 19.0 21.1 13.0 0.0 47.9 42.8
08 ミッキージュエリー 中井裕 中内田 192 36-71 6.8 11.1 7.5 7.4 10.1 9.3 28.5 4.1 0.0
09 サクセスアイ 藤懸貴 北出 2316 208-429 0.4 1.2 1.2 0.1 0.5 1.4 0.0 0.0 0.0
10 モアリジット 古川奈 西村 1496 143-294 0.2 0.6 1.8 0.1 0.9 1.4 0.0 0.0 0.0
11 フェアリーライク 富田暁 笹田 150 23-43 6.8 12.8 10.5 0.3 0.9 5.4 8.6 5.2 1.0
12 キングメーカー 武豊 須貝尚 366 51-100 1.1 4.4 6.4 3.0 4.9 4.6 0.0 0.0 0.0
13 クスクス 酒井学 松下 435 52-104 0.5 2.3 2.7 0.9 5.8 6.0 0.0 0.0 0.1
14 ノクナレア 松山弘 今野 143 22-40 12.1 21.5 20.0 5.9 10.1 12.0 0.0 0.0 10.9
15 ウォータークラーク 幸英明 石橋 275 35-67 1.0 2.8 3.6 2.0 4.4 4.8 0.0 0.0 15.2
16 エポックヴィーナス 田山旺 新谷 241 23-42 2.4 5.0 5.8 0.7 2.8 6.3 15.0 0.0 11.1
17 マトラコーニッシュ 西塚洸 池添学 255 39-76 0.5 1.7 3.9 2.4 5.6 6.5 0.0 0.0 3.8
配当