馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 モックモック 武豊 寺島 50 14-22 32.1 14.4 16.8 15.2 13.1 17.5 11.5 16.2 16.7
02 パシアンジャン 田口貫 鈴木孝 91 21-35 10.2 13.6 16.7 20.7 6.2 10.3 10.7 0.6 3.9
03 バスタードサフラン 酒井学 渡辺 200 33-57 1.5 1.9 2.8 5.4 6.2 3.6 10.0 18.5 14.9
04 ハナウマビーチ 横山琉 西園翔 131 27-45 5.5 10.1 10.3 0.7 2.9 8.0 0.4 2.9 9.6
05 タガノバビロン 松山弘 西園翔 54 13-20 16.4 18.8 19.1 20.5 32.0 22.1 3.1 11.0 15.9
06 ブルーサン 富田暁 宮地 1170 134-242 0.0 0.5 0.5 0.7 1.1 1.7 0.0 0.0 0.0
07 ヴィンセンシオ 吉田隼 森一誠 232 44-77 1.6 3.0 4.4 4.6 4.2 6.3 0.0 0.0 0.0
08 シュラザック 古川吉 大根田 206 39-67 2.2 2.1 5.2 1.9 2.6 3.8 29.8 4.9 5.1
09 ベルウェザー 田山旺 茶木 687 77-138 0.9 0.7 1.9 1.7 2.8 3.3 0.0 0.0 0.0
10 レアンダー 菱田裕 大根田 857 107-193 0.6 0.6 0.7 0.3 0.2 1.3 2.8 7.5 6.0
11 マリオロード 国分優 安達 649 78-140 0.8 1.4 2.2 2.4 2.5 3.9 4.1 6.0 5.4
12 ペイシャモノノフ 池添謙 畑端 697 88-158 1.8 2.1 2.1 1.0 0.6 1.3 3.1 6.7 6.6
13 メルカントゥール 坂井瑠 杉山晴 21 11-14 25.0 28.7 14.7 21.4 20.5 13.5 24.5 25.7 15.9
14 ミッキークレスト 幸英明 大久龍 581 66-118 1.4 2.1 2.6 3.5 5.1 3.4 0.0 0.0 0.0
配当