馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ノーブルフォース 佐藤翔 菊川 1935 228-538 0.2 0.6 0.9 0.5 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0
02 トロフィアス 浜中俊 加藤征 406 55-126 8.4 7.3 9.2 3.1 5.1 6.7 0.0 0.0 0.0
03 ファイアリーボルト 菊沢一 石栗 89 15-29 7.4 9.7 16.2 3.7 12.1 8.3 0.0 0.0 100.0
04 オーケーエース 石橋脩 相沢 63 15-30 3.5 6.1 11.4 5.6 9.8 9.3 0.0 0.0 0.0
05 ビスクヴィート 内田博 中舘 517 56-127 0.3 1.4 3.8 1.5 3.6 4.3 0.0 0.0 0.0
06 アンバーバレット 横山和 矢嶋 30 11-15 42.2 21.6 12.7 20.3 10.6 12.2 0.0 100.0 0.0
07 ライジングファイト 松岡正 田中剛 1108 108-251 0.7 2.0 3.4 1.6 2.0 1.7 0.0 0.0 0.0
08 カシノヴィタ 柴田大 和田雄 1510 163-383 1.2 1.9 2.9 0.2 0.8 1.7 0.0 0.0 0.0
09 ダイチマイスター 小林凌大 蛯名利 299 34-74 2.3 4.3 6.8 23.9 6.2 5.8 0.0 0.0 0.0
10 アドバンスアゲイン 武藤雅 武藤 1864 181-427 0.1 1.0 1.0 0.0 0.5 1.3 0.0 0.0 0.0
11 エマルタ 長浜鴻 浅利 1658 173-408 0.6 1.5 1.8 2.0 3.1 3.6 0.0 0.0 0.0
12 プリマラクーン 遠藤汰 青木 2693 258-610 0.2 0.6 1.4 0.1 0.4 1.6 0.0 0.0 0.0
13 ヤマニンスペッキオ 江田照 田中勝 262 29-63 0.5 1.8 7.3 9.7 11.3 8.1 0.0 0.0 0.0
14 キタノエフロレス 木幡初 粕谷 963 146-344 1.0 2.3 3.4 3.8 4.8 7.4 0.0 0.0 0.0
15 イトウカカリチョウ 丹内祐 岩戸 21 11-13 29.7 34.6 13.6 23.0 25.3 19.1 100.0 0.0 0.0
16 ルバルマン 杉原誠 堀内 469 49-110 1.7 3.3 4.2 1.0 4.2 7.9 0.0 0.0 0.0
配当