馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ヒロピアーナ 土田真 石栗 2505 518-833 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
02 バンデルオーラ 五十嵐雄 岩戸 47 17-24 28.9 25.4 10.7 36.3 9.9 10.4 24.8 23.5 13.6
03 ゲレル 上野翔 小野次 225 41-63 3.9 0.7 1.8 1.2 3.3 5.2 2.5 13.0 18.1
04 セイフウサツキ 難波剛 松永幹 56 15-21 14.6 25.0 16.6 21.1 21.1 11.6 14.4 20.6 10.5
05 エポカスピーガ 井上敏 田中剛 66 18-26 14.4 11.7 11.9 8.9 9.9 10.2 31.9 2.9 0.0
06 クリアクォーツ 大江原圭 的場 561 74-117 0.9 3.0 4.1 0.1 0.4 1.7 1.7 6.0 10.0
07 パワーホール 森一馬 昆 70 25-38 0.1 0.6 2.4 5.8 12.8 12.2 13.1 8.4 7.0
08 セイウンビッグバン 水沼元 萱野 33 13-17 3.0 14.7 21.5 14.3 13.5 13.6 0.9 7.7 17.9
09 ティムール 小牧加 中竹 165 36-55 15.0 4.1 11.0 1.3 4.3 6.5 0.0 0.1 1.5
10 コトブキヘスペラス 小野寺祐 金成 326 42-65 0.6 1.0 4.7 0.5 2.6 6.4 0.7 2.7 3.5
11 スラッシュ 中村将 安達 1843 310-497 0.0 0.1 0.2 0.6 2.2 1.3 0.3 1.0 3.2
12 シュバルツマサムネ 高田潤 杉山佳 145 39-59 16.8 12.6 12.7 7.6 13.2 11.5 9.1 12.3 8.6
13 アヴニールドブリエ 小林凌大 大和田 266 45-69 1.7 1.0 2.3 2.0 5.3 7.4 0.6 1.8 5.5
14 バトンロード 江田勇 粕谷 1762 311-500 0.1 0.0 0.1 0.3 1.0 1.5 0.0 0.0 0.6
配当