馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 オルブライト 石神道 杉浦 498 84-140 1.3 1.9 3.3 0.1 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0
02 ラントレイル 石橋脩 牧 299 52-85 1.1 1.4 3.7 2.9 1.4 2.3 100.0 0.0 0.0
03 ベンメリア 江田照 奥平雅 1330 160-269 0.1 0.5 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
04 エマージェンス 野中悠 田中勝 595 57-95 0.1 0.4 2.1 0.8 2.0 3.6 0.0 0.0 0.0
05 サトノリアン 菊沢一 古賀大 158 33-53 4.2 3.2 5.3 0.0 3.4 19.0 0.0 0.0 0.0
06 アスパラゴ 杉原誠 中舘 852 124-208 0.2 0.4 1.3 0.1 0.8 0.7 0.0 0.0 0.0
07 タケルゴールド 長浜鴻 田中剛 227 36-58 1.9 1.8 3.3 3.7 0.9 1.5 0.0 5.3 17.1
08 タマモトリノ 岩田康 辻 38 14-19 35.4 19.1 15.1 32.3 6.1 6.3 0.0 1.9 12.1
09 エクセルクラウン 内田博 菊沢 214 35-56 2.1 4.1 8.0 5.9 4.2 0.5 0.0 2.0 5.0
10 ターフクリスタル 木幡巧 矢野英 120 26-40 1.6 2.5 3.0 4.9 5.1 5.5 0.0 1.6 11.0
11 ブレイクザアイス 黛弘人 森一誠 204 36-58 8.9 7.4 7.1 28.6 34.0 21.7 0.0 4.4 17.9
12 スーパーホース 原田和 堀内 2241 358-602 0.1 0.2 0.4 0.3 0.8 0.6 0.0 0.0 0.0
13 ウィロークリーク ルメール 中舘 24 13-16 27.5 26.5 15.3 15.7 26.7 17.9 0.0 33.4 18.7
14 カイトヴィント 柴田大 和田雄 1143 145-243 0.1 0.4 1.3 0.0 0.1 0.6 0.0 0.3 1.2
15 クアッドフォルツァ 丹内祐 伊藤圭 73 17-25 14.1 27.7 22.1 4.4 12.8 14.1 0.0 51.1 16.9
16 ベストブラザーズ 石田拓 辻 186 34-55 1.3 2.5 7.9 0.3 1.3 4.6 0.0 0.0 0.0
配当