馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 トクシージェネラル 小林脩 小島茂 3567 483-1154 0.0 0.0 0.3 1.5 0.8 1.7 0.0 0.0 0.0
02 ルージュダリア 荻野極 林 186 28-60 5.0 2.7 6.3 3.7 5.7 9.2 0.0 0.0 0.0
03 イズルード 三浦皇 田島俊 668 90-211 1.5 1.1 3.3 2.5 0.9 3.8 0.0 0.0 0.0
04 タイセイアストロ 杉原誠 森一誠 63 14-26 19.0 4.6 11.4 29.1 5.2 11.9 4.2 10.3 9.3
05 トワニ 長浜鴻 蛯名正 216 28-60 2.8 1.7 2.2 9.9 7.6 4.8 0.0 0.0 4.3
06 ハニーオーケストラ 菊沢一 稲垣 1712 116-274 0.7 0.8 1.0 1.6 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0
07 チョングク 江田照 佐藤吉 2469 254-605 0.3 0.4 0.3 0.0 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0
08 サレジオ ルメール 田中博 18 11-11 36.9 23.4 17.0 30.9 29.0 13.2 7.3 23.3 23.6
09 ターンザテーブルス 丹内祐 西田 160 26-57 8.6 11.6 12.3 2.1 6.9 8.6 33.0 33.6 26.5
10 マツリダイコ ミシェル 黒岩 43 12-21 20.6 43.9 25.8 7.3 20.1 20.3 55.5 32.8 11.0
11 シャオママル 丸田恭 加藤士 356 41-92 0.4 0.9 1.2 1.7 4.0 5.1 0.0 0.0 11.2
12 ゴバド 浜中俊 加藤征 138 24-51 4.1 8.4 15.7 7.5 11.3 10.9 0.0 0.0 10.6
13 ヴァイスクレー 木幡巧 秋本 1637 144-340 0.0 0.4 1.4 0.9 2.2 3.5 0.0 0.0 3.5
14 シックスパック 岩田康 戸田 784 77-179 0.1 0.1 1.8 1.3 2.6 4.4 0.0 0.0 0.0
配当