馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 バドリナート 横山和 松永幹 50 13-20 40.2 15.0 13.7 20.4 13.6 16.9 29.3 30.1 28.7
02 ショウナンサムデイ 三浦皇 奥村武 251 35-65 2.0 2.4 6.8 4.6 2.3 3.3 0.0 0.8 7.0
03 エラン 江田照 蛯名正 681 70-134 0.1 0.7 1.1 0.0 1.4 1.8 0.0 0.0 0.0
04 プレシャスデイ 荻野極 伊坂 162 28-52 4.2 7.6 11.6 17.6 10.4 6.8 0.0 0.0 0.4
05 オメガナビゲーター 岩田康 安田翔 98 21-38 7.6 12.9 18.0 28.1 21.8 13.3 10.1 7.7 12.7
06 ベンサレム 武藤雅 稲垣 245 35-67 1.4 1.4 3.2 2.3 5.5 6.9 0.0 0.0 0.8
07 バレンタインガール 内田博 古賀慎 140 19-33 5.1 6.8 8.9 2.1 4.9 8.5 4.3 9.9 20.7
08 ホウオウアートマン 吉田豊 矢作 593 55-105 0.4 0.8 2.3 0.9 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
09 ヴォンフレ 松岡正 村田 454 45-86 0.2 0.8 2.3 1.1 1.8 3.3 14.5 9.1 2.3
10 ロードガレリア 丹内祐 藤岡健 124 18-32 12.2 16.3 14.5 10.7 14.3 14.0 9.1 7.5 12.9
11 レッドバンデ ルメール 大竹 16 11-12 26.6 35.3 17.6 12.2 23.0 23.2 32.7 34.9 14.5
配当