馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 メイショウハチコウ 丹内祐 牧浦 62 22-30 38.5 14.7 9.9 48.8 13.9 10.9 64.2 32.2 3.6
02 アスクセクシーモア 岩田康 福永 29 14-16 29.3 24.6 15.4 22.4 25.0 13.5 26.8 15.2 11.3
03 ニシノレヴナント 内田博 上原博 202 53-76 2.7 4.4 3.3 0.5 2.3 8.0 9.0 10.2 4.2
04 テリオスララ 松岡正 田島俊 216 58-84 1.3 1.2 2.3 0.8 2.1 3.8 0.0 0.0 0.0
05 ボーンディスウェイ 木幡巧 牧 116 27-38 4.0 7.1 10.1 5.4 11.1 14.0 0.0 21.7 18.9
06 ブレイヴロッカー 長浜鴻 本田 1060 165-244 0.5 0.7 0.7 0.8 1.0 1.2 0.0 0.0 0.0
07 シルトホルン 石田拓 新開 193 38-55 0.0 1.3 3.6 0.0 1.1 3.5 0.0 0.4 1.7
08 シルブロン 武藤雅 松尾 1601 223-330 0.5 0.2 0.3 0.0 0.1 0.8 0.0 0.0 1.5
09 ディマイザキッド 菊沢一 清水英 80 21-29 2.9 6.2 6.9 9.7 17.6 16.2 0.0 4.9 17.4
10 ジュンブロッサム 杉原誠 友道 137 40-57 2.4 4.3 3.9 4.7 7.1 7.1 0.0 0.6 3.0
11 セイウンプラチナ 野中悠 千葉 1160 244-360 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0
12 ジュタ 荻野極 矢作 132 30-42 5.3 11.2 13.7 4.7 10.7 7.0 0.0 0.5 4.0
13 ナムラエイハブ 横山和 長谷川 210 50-72 5.1 7.6 6.3 0.0 0.3 0.8 0.0 0.2 3.1
14 グランドカリナン 吉田豊 田島俊 709 111-163 0.0 0.4 0.3 0.1 0.5 1.5 0.0 5.8 13.1
15 メリオーレム 石橋脩 友道 376 64-94 0.4 2.4 2.8 0.0 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0
16 ミッキーゴールド 三浦皇 池江寿 183 44-63 4.1 6.5 11.3 1.1 5.3 6.8 0.0 8.0 16.9
17 コスモブッドレア 柴田大 小野次 1759 243-359 0.0 0.2 0.3 1.0 1.3 2.3 0.0 0.0 0.0
18 トーセンリョウ 浜中俊 加藤征 149 30-42 2.8 7.0 8.8 0.0 0.2 0.7 0.0 0.3 1.3
配当