馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 エクリプスノヴァ 小沢大 今野 867 119-234 1.2 0.1 0.3 1.6 0.8 1.0 0.0 0.0 0.0
02 メイショウオパール 河原田菜 高橋亮 954 111-218 0.0 0.2 0.4 0.1 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0
03 コトダマスティール 田山旺 柴田卓 811 115-225 0.9 0.6 0.8 7.8 2.6 3.8 0.0 0.0 0.0
04 テーオータイタン 鮫島駿 須貝尚 56 14-20 33.2 11.6 11.1 16.7 8.4 8.1 0.0 100.0 0.0
05 マーゴットバサラ 北村友 吉岡 141 26-47 13.7 9.4 10.3 7.7 8.4 8.6 0.0 0.0 0.0
06 ミラクルケリー 富田暁 長谷川 811 106-207 0.2 0.4 1.3 0.1 0.9 1.5 0.0 0.0 0.0
07 ロードグレイル 松若風 藤野 141 25-45 1.6 3.1 3.1 1.8 6.1 10.4 0.0 0.0 0.0
08 ドリームアムニス 亀田温 北出 137 18-31 8.4 9.7 11.5 13.3 14.7 13.0 0.0 0.0 0.0
09 サンライズサンダー 吉村誠 石坂公 379 48-91 0.6 3.8 2.9 5.0 6.2 3.6 0.0 0.0 0.0
10 キーチジャンプ 田口貫 緒方 651 78-150 0.3 1.1 1.4 3.5 4.3 5.4 0.0 0.0 0.0
11 ゴールドアーク 安藤洋 谷 2110 307-605 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 1.4 0.0 0.0 0.0
12 アメリカンソウル 坂井瑠 矢作 16 11-13 21.6 23.1 14.5 26.2 17.5 11.7 100.0 0.0 0.0
13 グランビート 武豊 角田 186 29-53 9.8 16.6 16.8 4.8 8.7 6.6 0.0 0.0 0.0
14 アシュトン 横山武 奥村豊 120 22-39 6.7 15.2 16.4 7.0 13.0 13.1 0.0 0.0 100.0
15 ロータスピーク 西村淳 清水久 483 70-136 1.3 3.0 6.2 2.4 5.6 5.6 0.0 0.0 0.0
16 ヴィクトマインド 斎藤新 茶木 606 118-231 0.5 2.1 3.0 1.4 2.0 5.0 0.0 0.0 0.0
配当