馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 コパノアクション 柴田裕 梅田智 937 142-218 0.6 1.7 2.8 0.1 0.3 2.6 0.0 0.0 0.0
02 プリティランサー 長岡禎 宮 96 20-28 7.6 8.6 12.0 8.3 5.4 9.9 0.0 0.0 0.0
03 ベニーバローズ 河原田菜 渡辺 44 17-23 41.5 9.2 9.4 33.7 9.6 9.6 0.0 100.0 0.0
04 オノイチコマチ 太宰啓 秋山 530 65-99 1.0 2.3 1.9 3.1 3.5 3.3 0.0 0.0 0.0
05 エクセレントワード 松若風 畑端 284 56-85 2.2 5.5 8.3 4.6 5.8 8.2 0.0 0.0 0.0
06 カレンラヴュー 大久保友 平田 742 130-200 0.1 0.6 1.4 1.0 2.4 2.9 0.0 0.0 0.0
07 クールガモーン 松山弘 松下 69 18-25 9.1 12.0 11.4 11.4 9.8 9.8 0.0 0.0 0.0
08 ルーチェドンナ 北村友 茶木 86 25-37 4.0 9.1 12.3 6.9 12.4 10.2 0.0 0.0 0.0
09 エクセルブリーズ 永島ま 平田 151 29-43 0.4 1.8 4.1 1.3 4.8 4.8 0.0 0.0 0.0
10 ナムラレーヴ 城戸義 宮地 1150 210-323 0.0 0.2 0.6 1.7 2.2 3.3 0.0 0.0 0.0
11 クラストムーン 吉村誠 東田 44 15-20 15.2 20.5 17.6 5.9 11.4 15.1 0.0 0.0 100.0
12 メイショウギフト 武豊 石橋 35 14-18 18.3 28.5 18.2 22.0 32.4 20.3 100.0 0.0 0.0
配当