馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ロックウイズユー 安藤洋 橋田 803 107-164 0.0 0.0 0.2 4.2 1.2 2.5 5.9 6.6 4.3
02 アレンスター 池添謙 庄野 43 18-26 27.5 8.9 9.9 12.9 9.4 11.5 0.0 0.0 0.0
03 マジックブルー 森田誠 荒川 1294 170-263 0.1 0.1 0.2 0.5 0.5 1.3 0.0 0.0 0.0
04 ハンドフル 酒井学 高橋康 286 73-111 1.8 1.2 1.8 2.4 2.4 3.5 0.0 0.0 0.0
05 ゴールドコット 角田和 田中克 94 21-30 6.5 5.8 9.3 3.5 8.4 9.5 0.0 24.8 45.3
06 タイセイサーブル 鮫島駿 高野 618 111-171 1.0 1.4 2.9 4.9 3.6 3.4 0.0 0.0 0.6
07 ドメイン 田口貫 松下 253 50-75 2.7 3.0 3.1 6.7 5.1 7.7 0.0 0.0 0.3
08 エアフォースワン 菱田裕 大根田 1060 81-123 0.2 0.9 1.5 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0
09 エイユーファイヤー 松山弘 森田 114 24-34 4.9 5.1 6.0 5.7 4.9 4.7 35.9 3.5 4.8
10 エクストラプッシュ 横山武 奥村豊 154 33-48 16.3 16.3 15.0 8.5 5.7 7.7 8.1 8.6 6.7
11 カイラーサ 鮫島良 河嶋 104 35-52 0.2 1.8 3.7 9.1 8.7 7.7 0.0 0.0 0.0
12 ダイシンレアレア 西村淳 高橋一 51 15-19 20.1 20.5 12.3 14.7 14.9 13.7 25.3 11.2 11.1
13 リオンサーガ 原優介 宮地 1277 162-250 0.0 0.2 0.7 4.9 5.1 5.1 0.0 0.0 0.0
14 セルリアンゲーゲン 永島ま 谷 1587 252-388 0.0 0.4 0.8 0.9 0.9 1.6 0.0 0.0 3.2
15 ジーティーアメリカ 北村友 吉岡 35 15-19 15.3 22.4 15.4 17.3 21.5 13.3 0.0 0.0 0.8
16 タニセンゴールド 秋山稔 河嶋 169 38-57 3.4 12.0 17.2 3.8 7.6 6.2 24.8 45.3 22.9
配当