馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 エレガンシア 富田暁 高柳大 117 27-37 3.4 2.6 3.9 2.2 2.0 7.1 0.0 0.0 2.4
02 ヴィーナスバブル 松若風 東田 322 52-74 1.0 1.4 2.9 1.6 2.1 4.5 7.6 0.0 3.6
03 ストロベリーツリー 吉村誠 中内田 57 17-23 7.4 6.3 13.0 17.6 6.1 10.0 0.0 0.0 0.0
04 テレプシコーラ 中井裕 坂口智 156 29-40 0.1 0.6 3.6 0.3 1.3 5.6 0.0 14.1 4.7
05 ウィズクィーン 北村友 上村 73 19-27 9.7 9.6 17.3 20.6 11.8 6.0 0.0 0.0 39.7
06 カドーダムール 坂井瑠 矢作 55 22-30 36.1 20.5 14.1 21.8 18.0 15.5 0.0 78.3 20.1
07 レーヌマロン 河原田菜 小栗 480 74-107 0.1 0.4 1.8 0.3 1.5 3.6 0.0 0.0 4.8
08 リトルスカーレット 小沢大 柴田卓 518 131-187 0.1 0.4 0.9 0.0 0.6 1.3 0.0 0.0 0.0
09 レゼルフォート 西村淳 渡辺 56 17-22 19.3 23.4 20.4 18.5 20.2 15.1 0.0 0.0 19.4
10 スリラーナイト 斎藤新 長谷川 135 33-47 1.1 2.8 4.0 2.8 5.3 8.0 0.0 0.0 5.3
11 ベルシュヴァル 松山弘 中村 34 14-17 21.7 32.0 18.1 14.3 31.1 23.3 92.4 7.6 0.0
配当