馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ダイヤモンドノット 横山武 福永 58 21-28 14.9 7.2 10.3 18.8 4.5 13.0 0.0 0.5 3.9
02 ショウナンザナドゥ 池添謙 松下 219 50-70 2.7 1.9 2.1 5.7 3.2 5.4 0.0 0.0 0.0
03 レイベリング 鮫島駿 鹿戸雄 1351 217-307 0.9 0.4 0.4 3.6 1.7 0.2 0.0 0.2 1.3
04 スズハローム 藤懸貴 牧田 189 47-66 1.4 1.0 2.2 4.0 2.1 4.8 20.4 21.6 14.4
05 ビッグシーザー Mデムー 杉山晴 598 125-177 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06 ウインマーベル 松山弘 深山 185 43-59 13.2 11.9 12.8 3.7 7.9 7.5 10.3 3.8 5.4
07 ネオトキオ 安藤洋 荒山 2010 359-507 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08 サンダーストラック 吉村誠 木村 316 68-96 4.6 6.8 8.4 16.1 6.4 0.2 0.0 0.3 1.2
09 オフトレイル 菅原明 吉村 38 15-18 18.0 13.4 9.8 16.3 17.3 14.7 10.5 9.5 7.1
10 ララマセラシオン 横山琉 大竹 321 62-87 0.5 0.4 1.3 0.9 2.1 2.1 19.9 10.3 8.2
11 レザベーション 原優介 松下 318 73-102 4.8 5.2 5.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
12 アイサンサン 幸英明 橋田 168 46-63 3.5 3.7 3.8 2.0 7.3 6.6 0.0 0.1 0.8
13 マイネルチケット 津村明 宮 93 24-32 2.0 3.2 7.7 10.7 14.0 9.8 7.5 17.4 20.7
14 ワイドラトゥール 北村友 藤原英 273 51-71 1.0 1.8 1.5 2.1 3.0 3.7 15.3 29.5 25.7
15 ジョイフルニュース 大野拓 大竹 76 23-30 10.5 15.2 11.3 7.6 12.4 12.2 0.0 0.0 0.0
16 ランフォーヴァウ 石川裕 福永 791 134-189 0.3 1.8 1.0 0.4 1.1 1.8 0.0 0.0 0.0
17 ミニトランザット 西村淳 杉山佳 198 42-58 3.0 3.0 4.0 1.7 5.9 6.1 0.0 0.0 0.0
18 エリカエクスプレス 武豊 杉山晴 66 25-33 18.7 23.0 17.3 6.4 11.1 11.8 16.1 6.8 11.3
配当