馬番 馬名 騎手 調教師 単 複 騎1% 騎2% 騎3% 調1% 調2% 調3% 馬1% 馬2% 馬3%
01 ダイヤモンド 吉村誠 清水久 66 21-28 5.1 4.1 7.0 10.9 5.6 4.9 17.4 5.0 7.6
02 レネネト 池添謙 柴田卓 1307 245-344 1.9 0.6 1.2 0.2 1.0 1.7 0.0 0.3 2.3
03 ウェルカムソング 河原田菜 河嶋 48 20-25 1.0 7.2 16.9 25.3 15.3 13.2 20.8 13.6 13.9
04 キープライジング 高杉吏 吉田 1322 176-247 0.6 1.8 0.7 1.2 1.4 1.7 0.0 0.0 0.0
05 ジャレッド 酒井学 秋山 1236 226-317 0.5 1.1 0.6 2.5 1.7 1.0 0.0 0.0 0.0
06 メリフルアス 斎藤新 小栗 156 35-48 7.7 7.2 8.1 1.1 5.1 9.0 0.0 0.0 0.0
07 メイショウアイナ 太宰啓 石橋 1697 331-465 1.4 0.4 0.4 0.5 1.2 1.3 0.0 0.0 0.0
08 ザングウィル 原優介 佐藤悠 84 23-31 9.4 11.1 9.9 18.9 13.8 10.4 22.4 24.9 17.0
09 トゥインクルアップ 小林美 杉山佳 117 41-56 3.4 4.3 5.9 7.3 8.9 7.1 14.6 14.9 10.9
10 ビービーシナジー 武豊 千田 125 31-42 15.3 11.9 12.1 0.0 0.1 0.7 0.7 3.6 12.1
11 テーオーミリカン 長岡禎 宮 1206 232-326 0.7 1.1 1.9 1.2 2.3 2.7 0.0 0.0 0.0
12 ベラジオリン 西村淳 小椋 230 45-62 1.2 3.0 5.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.7 2.0
13 ラッキーバック 幸英明 西村 188 46-62 1.7 2.0 1.9 3.9 3.5 3.8 0.0 0.0 0.0
14 ビスケットアソート 富田暁 武英 50 16-20 19.6 18.9 13.9 16.6 21.5 15.2 20.9 26.7 22.3
15 マダムイグレイン 田山旺 飯田祐 221 44-60 2.8 2.8 1.8 1.7 2.1 2.2 0.0 0.0 0.0
16 カネコメファミリー 松山弘 中尾秀 58 21-27 27.7 22.5 12.6 8.7 16.5 24.5 3.2 10.3 11.9
配当